Pandas Basics by Practice
This is an overview of very basic pandas functions by using notebook below. One can get a basic understanding of pandas and then can move ahead to more advanced courses. The Python notebook is available here.
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Make the graphs a bit prettier, and bigger
#pd.set_option('display.mpl_style', 'default')
# This is necessary to show lots of columns in pandas 0.12.
# Not necessary in pandas 0.13.
pd.set_option('display.width', 5000)
pd.set_option('display.max_columns', 60)
plt.rcParams['figure.figsize'] = (15, 5)
h = [1,2,3,4,5]
l = [10,20,30,40,50]
he = np.array(h)
le = np.array(l+[20,30])
le = np.resize(le, he.shape)
le*he
array([ 10, 40, 90, 160, 250])
dict = {"country": ["Brazil", "Russia", "India", "China", "South Africa"],
"capital": ["Brasilia", "Moscow", "New Dehli", "Beijing", "Pretoria"],
"area": [8.516, 17.10, 3.286, 9.597, 1.221],
"population": [200.4, 143.5, 1252, 1357, 52.98] }
brics = pd.DataFrame(dict)
print(brics)
area capital country population
0 8.516 Brasilia Brazil 200.40
1 17.100 Moscow Russia 143.50
2 3.286 New Dehli India 1252.00
3 9.597 Beijing China 1357.00
4 1.221 Pretoria South Africa 52.98
brics[ brics['area']>7]
area | capital | country | population | |
---|---|---|---|---|
0 | 8.516 | Brasilia | Brazil | 200.4 |
1 | 17.100 | Moscow | Russia | 143.5 |
3 | 9.597 | Beijing | China | 1357.0 |
brics[0:2]
area | capital | country | population | |
---|---|---|---|---|
0 | 8.516 | Brasilia | Brazil | 200.4 |
1 | 17.100 | Moscow | Russia | 143.5 |
brics.loc[[2,4]]
brics.iloc[[2,4]]
area | capital | country | population | |
---|---|---|---|---|
2 | 3.286 | New Dehli | India | 1252.00 |
4 | 1.221 | Pretoria | South Africa | 52.98 |
brics.sort_values('area', ascending=False)
area | capital | country | population | |
---|---|---|---|---|
1 | 17.100 | Moscow | Russia | 143.50 |
3 | 9.597 | Beijing | China | 1357.00 |
0 | 8.516 | Brasilia | Brazil | 200.40 |
2 | 3.286 | New Dehli | India | 1252.00 |
4 | 1.221 | Pretoria | South Africa | 52.98 |
brics.T.sort_values('area', 1)
4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
area | 1.221 | 3.286 | 8.516 | 9.597 | 17.1 |
capital | Pretoria | New Dehli | Brasilia | Beijing | Moscow |
country | South Africa | India | Brazil | China | Russia |
population | 52.98 | 1252 | 200.4 | 1357 | 143.5 |
a = [a/2 for a in brics['area'] if a > 4]
a
[4.258, 8.55, 4.7985]
# Data from https://www.kaggle.com/c/bluebook-for-bulldozers/data
df = pd.read_csv('Bulldozer-train-data.csv', low_memory=False)
df[df['SalePrice'].isna()]
SalesID | SalePrice | MachineID | ModelID | datasource | auctioneerID | YearMade | MachineHoursCurrentMeter | UsageBand | saledate | fiModelDesc | fiBaseModel | fiSecondaryDesc | fiModelSeries | fiModelDescriptor | ProductSize | fiProductClassDesc | state | ProductGroup | ProductGroupDesc | Drive_System | Enclosure | Forks | Pad_Type | Ride_Control | Stick | Transmission | Turbocharged | Blade_Extension | Blade_Width | Enclosure_Type | Engine_Horsepower | Hydraulics | Pushblock | Ripper | Scarifier | Tip_Control | Tire_Size | Coupler | Coupler_System | Grouser_Tracks | Hydraulics_Flow | Track_Type | Undercarriage_Pad_Width | Stick_Length | Thumb | Pattern_Changer | Grouser_Type | Backhoe_Mounting | Blade_Type | Travel_Controls | Differential_Type | Steering_Controls |
---|
df.state.value_counts()
Florida 63944
Texas 51682
California 29019
Washington 15955
Georgia 14309
Maryland 12965
Mississippi 12961
Ohio 12190
Colorado 11254
Illinois 11209
New Jersey 10882
North Carolina 10404
Tennessee 10027
Alabama 9997
Pennsylvania 9941
South Carolina 9794
Arizona 9173
New York 8604
Connecticut 8128
Minnesota 7734
Missouri 6961
Nevada 6693
Louisiana 6450
Kentucky 5278
Maine 5095
Indiana 4086
Arkansas 3869
New Mexico 3529
Utah 2895
Unspecified 2801
New Hampshire 2724
Wisconsin 2668
Virginia 2288
Idaho 2018
Oregon 1775
Michigan 1763
Wyoming 1662
Montana 1327
Oklahoma 1311
Iowa 1215
West Virginia 746
Nebraska 722
Kansas 659
Delaware 509
Alaska 430
North Dakota 410
Massachusetts 328
Vermont 300
South Dakota 203
Hawaii 118
Rhode Island 82
Puerto Rico 36
Washington DC 2
Name: state, dtype: int64
df.state.value_counts().plot(kind='bar')
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x108e66470>
df.describe()
SalesID | SalePrice | MachineID | ModelID | datasource | auctioneerID | YearMade | MachineHoursCurrentMeter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 4.011250e+05 | 401125.000000 | 4.011250e+05 | 401125.000000 | 401125.000000 | 380989.000000 | 401125.000000 | 1.427650e+05 |
mean | 1.919713e+06 | 31099.712848 | 1.217903e+06 | 6889.702980 | 134.665810 | 6.556040 | 1899.156901 | 3.457955e+03 |
std | 9.090215e+05 | 23036.898502 | 4.409920e+05 | 6221.777842 | 8.962237 | 16.976779 | 291.797469 | 2.759026e+04 |
min | 1.139246e+06 | 4750.000000 | 0.000000e+00 | 28.000000 | 121.000000 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000e+00 |
25% | 1.418371e+06 | 14500.000000 | 1.088697e+06 | 3259.000000 | 132.000000 | 1.000000 | 1985.000000 | 0.000000e+00 |
50% | 1.639422e+06 | 24000.000000 | 1.279490e+06 | 4604.000000 | 132.000000 | 2.000000 | 1995.000000 | 0.000000e+00 |
75% | 2.242707e+06 | 40000.000000 | 1.468067e+06 | 8724.000000 | 136.000000 | 4.000000 | 2000.000000 | 3.025000e+03 |
max | 6.333342e+06 | 142000.000000 | 2.486330e+06 | 37198.000000 | 172.000000 | 99.000000 | 2013.000000 | 2.483300e+06 |
df[0:2]
SalesID | SalePrice | MachineID | ModelID | datasource | auctioneerID | YearMade | MachineHoursCurrentMeter | UsageBand | saledate | fiModelDesc | fiBaseModel | fiSecondaryDesc | fiModelSeries | fiModelDescriptor | ProductSize | fiProductClassDesc | state | ProductGroup | ProductGroupDesc | Drive_System | Enclosure | Forks | Pad_Type | Ride_Control | Stick | Transmission | Turbocharged | Blade_Extension | Blade_Width | Enclosure_Type | Engine_Horsepower | Hydraulics | Pushblock | Ripper | Scarifier | Tip_Control | Tire_Size | Coupler | Coupler_System | Grouser_Tracks | Hydraulics_Flow | Track_Type | Undercarriage_Pad_Width | Stick_Length | Thumb | Pattern_Changer | Grouser_Type | Backhoe_Mounting | Blade_Type | Travel_Controls | Differential_Type | Steering_Controls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1139246 | 66000 | 999089 | 3157 | 121 | 3.0 | 2004 | 68.0 | Low | 11/16/2006 0:00 | 521D | 521 | D | NaN | NaN | NaN | Wheel Loader - 110.0 to 120.0 Horsepower | Alabama | WL | Wheel Loader | NaN | EROPS w AC | None or Unspecified | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | Conventional |
1 | 1139248 | 57000 | 117657 | 77 | 121 | 3.0 | 1996 | 4640.0 | Low | 3/26/2004 0:00 | 950FII | 950 | F | II | NaN | Medium | Wheel Loader - 150.0 to 175.0 Horsepower | North Carolina | WL | Wheel Loader | NaN | EROPS w AC | None or Unspecified | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | 23.5 | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | Conventional |
df.loc[0:2,['SalesID', 'YearMade']]
SalesID | YearMade | |
---|---|---|
0 | 1139246 | 2004 |
1 | 1139248 | 1996 |
2 | 1139249 | 2001 |
df[df['YearMade'].isin([2004,1996])]
SalesID | SalePrice | MachineID | ModelID | datasource | auctioneerID | YearMade | MachineHoursCurrentMeter | UsageBand | saledate | fiModelDesc | fiBaseModel | fiSecondaryDesc | fiModelSeries | fiModelDescriptor | ProductSize | fiProductClassDesc | state | ProductGroup | ProductGroupDesc | Drive_System | Enclosure | Forks | Pad_Type | Ride_Control | Stick | Transmission | Turbocharged | Blade_Extension | Blade_Width | Enclosure_Type | Engine_Horsepower | Hydraulics | Pushblock | Ripper | Scarifier | Tip_Control | Tire_Size | Coupler | Coupler_System | Grouser_Tracks | Hydraulics_Flow | Track_Type | Undercarriage_Pad_Width | Stick_Length | Thumb | Pattern_Changer | Grouser_Type | Backhoe_Mounting | Blade_Type | Travel_Controls | Differential_Type | Steering_Controls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1139246 | 66000 | 999089 | 3157 | 121 | 3.0 | 2004 | 68.0 | Low | 11/16/2006 0:00 | 521D | 521 | D | NaN | NaN | NaN | Wheel Loader - 110.0 to 120.0 Horsepower | Alabama | WL | Wheel Loader | NaN | EROPS w AC | None or Unspecified | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | Conventional |
1 | 1139248 | 57000 | 117657 | 77 | 121 | 3.0 | 1996 | 4640.0 | Low | 3/26/2004 0:00 | 950FII | 950 | F | II | NaN | Medium | Wheel Loader - 150.0 to 175.0 Horsepower | North Carolina | WL | Wheel Loader | NaN | EROPS w AC | None or Unspecified | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | 23.5 | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | Conventional |
5 | 1139255 | 26500 | 1001274 | 4605 | 121 | 3.0 | 2004 | 508.0 | Low | 12/18/2008 0:00 | 310G | 310 | G | NaN | NaN | NaN | Backhoe Loader - 14.0 to 15.0 Ft Standard Digg... | Arizona | BL | Backhoe Loaders | Four Wheel Drive | OROPS | None or Unspecified | None or Unspecified | No | Extended | Powershuttle | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10 | 1139278 | 24000 | 1024998 | 4605 | 121 | 3.0 | 2004 | 1414.0 | Medium | 8/21/2008 0:00 | 310G | 310 | G | NaN | NaN | NaN | Backhoe Loader - 14.0 to 15.0 Ft Standard Digg... | Oregon | BL | Backhoe Loaders | Four Wheel Drive | OROPS | None or Unspecified | Street | No | Standard | Standard | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
14 | 1139290 | 28000 | 1058450 | 5162 | 121 | 3.0 | 2004 | 320.0 | Low | 1/3/2006 0:00 | 214E | 214 | E | NaN | NaN | NaN | Backhoe Loader - 14.0 to 15.0 Ft Standard Digg... | North Carolina | BL | Backhoe Loaders | Four Wheel Drive | OROPS | None or Unspecified | None or Unspecified | No | Standard | Standard | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
23 | 1139346 | 73000 | 821452 | 85 | 121 | 3.0 | 1996 | 17033.0 | High | 10/19/2006 0:00 | 966FII | 966 | F | II | NaN | Medium | Wheel Loader - 200.0 to 225.0 Horsepower | Maine | WL | Wheel Loader | NaN | EROPS w AC | None or Unspecified | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | 26.5 | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | Conventional |
28 | 1139357 | 46000 | 44800 | 19167 | 121 | 3.0 | 2004 | 904.0 | Low | 8/9/2007 0:00 | 685B | 685 | B | NaN | NaN | NaN | Motorgrader - 45.0 to 130.0 Horsepower | Louisiana | MG | Motor Graders | No | OROPS | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | NaN | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | No | Base + 1 Function | None or Unspecified | None or Unspecified | Yes | None or Unspecified | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
34 | 1139379 | 18500 | 70214 | 13395 | 121 | 3.0 | 2004 | 587.0 | Medium | 6/1/2006 0:00 | 303CR | 303 | NaN | NaN | CR | Mini | Hydraulic Excavator, Track - 3.0 to 4.0 Metric... | Louisiana | TEX | Track Excavators | NaN | EROPS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | Rubber | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | Double | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
42 | 1139415 | 15500 | 1066239 | 17188 | 121 | 3.0 | 1996 | 5396.0 | Medium | 12/15/2005 0:00 | MF650 | MF650 | NaN | NaN | NaN | Compact | Wheel Loader - 60.0 to 80.0 Horsepower | California | WL | Wheel Loader | NaN | OROPS | None or Unspecified | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | Conventional |
47 | 1139426 | 75000 | 625882 | 23937 | 121 | 3.0 | 1996 | 8270.0 | Low | 8/6/2009 0:00 | 160HNA | 160 | H | NaN | NaN | NaN | Motorgrader - 170.0 to 200.0 Horsepower | California | MG | Motor Graders | No | EROPS w AC | NaN | NaN | NaN | NaN | Powershift | NaN | None or Unspecified | 14' | Low Profile | Variable | Base + 3 Function | Yes | Yes | None or Unspecified | None or Unspecified | 14" | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
77 | 1139502 | 13000 | 877241 | 3409 | 121 | 3.0 | 2004 | 2565.0 | High | 10/25/2007 0:00 | 226B | 226 | B | NaN | NaN | NaN | Skid Steer Loader - 1351.0 to 1601.0 Lb Operat... | Oregon | SSL | Skid Steer Loaders | NaN | OROPS | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Manual | None or Unspecified | None or Unspecified | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
87 | 1139531 | 57000 | 616902 | 1269 | 121 | 3.0 | 2004 | 0.0 | NaN | 3/12/2009 0:00 | 330CL | 330 | C | NaN | L | Large / Medium | Hydraulic Excavator, Track - 33.0 to 40.0 Metr... | Texas | TEX | Track Excavators | NaN | EROPS w AC | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | Steel | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | Yes | Triple | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
88 | 1139532 | 36000 | 1042645 | 28741 | 121 | 3.0 | 1996 | 24794.0 | High | 5/17/2007 0:00 | WA5001LC | WA500 | NaN | 1 | LC | Medium | Wheel Loader - 275.0 to 350.0 Horsepower | Texas | WL | Wheel Loader | NaN | EROPS w AC | None or Unspecified | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | 29.5 | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | Conventional |
93 | 1139541 | 12500 | 742947 | 3423 | 121 | 3.0 | 2004 | 0.0 | NaN | 7/9/2009 0:00 | 246B | 246 | B | NaN | NaN | NaN | Skid Steer Loader - 1751.0 to 2201.0 Lb Operat... | California | SSL | Skid Steer Loaders | NaN | OROPS | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Manual | Yes | None or Unspecified | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
95 | 1139543 | 25500 | 1024992 | 4794 | 121 | 3.0 | 1996 | 1056.0 | Low | 12/15/2005 0:00 | 710D | 710 | D | NaN | NaN | NaN | Backhoe Loader - 16.0 + Ft Standard Digging Depth | California | BL | Backhoe Loaders | Four Wheel Drive | OROPS | None or Unspecified | None or Unspecified | No | Standard | Powershift | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
101 | 1139556 | 16000 | 1034004 | 18604 | 121 | 3.0 | 2004 | 1085.0 | Medium | 6/14/2007 0:00 | CTL60 | CTL60 | NaN | NaN | NaN | NaN | Skid Steer Loader - 2201.0 to 2701.0 Lb Operat... | Missouri | SSL | Skid Steer Loaders | NaN | OROPS | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | None or Unspecified | Yes | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
102 | 1139558 | 66000 | 113683 | 3775 | 121 | 3.0 | 2004 | 1976.0 | Medium | 4/12/2007 0:00 | 924G | 924 | G | NaN | NaN | NaN | Wheel Loader - 120.0 to 135.0 Horsepower | Florida | WL | Wheel Loader | NaN | EROPS w AC | Yes | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | Manual | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | Conventional |
107 | 1139568 | 32000 | 1042687 | 491 | 121 | 3.0 | 1996 | 13582.0 | High | 12/14/2006 0:00 | PC400HD-5 | PC400 | HD | -5 | NaN | Large / Medium | Hydraulic Excavator, Track - 40.0 to 50.0 Metr... | Maine | TEX | Track Excavators | NaN | EROPS w AC | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | Steel | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | Double | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
123 | 1139622 | 65000 | 1028436 | 26188 | 121 | 3.0 | 2004 | 2388.0 | Medium | 12/6/2007 0:00 | SK160LC-IV | SK160 | LC | #NAME? | NaN | Small | Hydraulic Excavator, Track - 16.0 to 19.0 Metr... | Ohio | TEX | Track Excavators | NaN | EROPS w AC | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Manual | NaN | NaN | NaN | Steel | None or Unspecified | 10' 2" | None or Unspecified | None or Unspecified | Double | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
125 | 1139629 | 25500 | 1050171 | 3192 | 121 | 3.0 | 2004 | 3182.0 | Medium | 3/5/2009 0:00 | 590SUPER M | 590 | SUPER M | NaN | NaN | NaN | Backhoe Loader - 15.0 to 16.0 Ft Standard Digg... | California | BL | Backhoe Loaders | Four Wheel Drive | OROPS | None or Unspecified | None or Unspecified | No | Extended | Powershuttle | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
141 | 1139683 | 10500 | 311407 | 3409 | 121 | 3.0 | 2004 | 2260.0 | High | 7/27/2006 0:00 | 226B | 226 | B | NaN | NaN | NaN | Skid Steer Loader - 1351.0 to 1601.0 Lb Operat... | Nevada | SSL | Skid Steer Loaders | NaN | OROPS | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Manual | None or Unspecified | None or Unspecified | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
142 | 1139688 | 54000 | 332099 | 1557 | 121 | 3.0 | 2004 | 1897.0 | High | 5/4/2006 0:00 | D4GXL | D4 | G | NaN | XL | NaN | Track Type Tractor, Dozer - 75.0 to 85.0 Horse... | Texas | TTT | Track Type Tractors | NaN | OROPS | NaN | NaN | NaN | NaN | Hydrostatic | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | NaN | NaN |
151 | 1139718 | 19500 | 1060784 | 3466 | 121 | 3.0 | 1996 | 6576.0 | Medium | 8/6/2009 0:00 | 312B | 312 | B | NaN | NaN | Small | Hydraulic Excavator, Track - 12.0 to 14.0 Metr... | New York | TEX | Track Excavators | NaN | EROPS w AC | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Manual | NaN | NaN | NaN | Steel | 28 inch | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | Double | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
165 | 1139765 | 26000 | 1059119 | 4605 | 121 | 3.0 | 2004 | 1785.0 | Medium | 11/6/2008 0:00 | 310G | 310 | G | NaN | NaN | NaN | Backhoe Loader - 14.0 to 15.0 Ft Standard Digg... | California | BL | Backhoe Loaders | Two Wheel Drive | OROPS | None or Unspecified | None or Unspecified | No | Extended | Standard | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
167 | 1139773 | 41000 | 1040141 | 5894 | 121 | 3.0 | 2004 | 0.0 | NaN | 10/21/2010 0:00 | L90E | L90 | E | NaN | NaN | Medium | Wheel Loader - 150.0 to 175.0 Horsepower | Michigan | WL | Wheel Loader | NaN | OROPS | Yes | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | 20.5 | Hydraulic | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | Conventional |
174 | 1139790 | 66000 | 1031985 | 14310 | 121 | 3.0 | 2004 | 4659.0 | High | 6/19/2008 0:00 | 330CLC | 330 | C | NaN | LC | Large / Medium | Hydraulic Excavator, Track - 33.0 to 40.0 Metr... | Florida | TEX | Track Excavators | NaN | EROPS w AC | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | Steel | 32 inch | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | Double | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
183 | 1139816 | 27000 | 521389 | 1096 | 121 | 3.0 | 2004 | 2590.0 | High | 10/25/2007 0:00 | 308CCR | 308 | C | NaN | CR | Small | Hydraulic Excavator, Track - 8.0 to 11.0 Metri... | Florida | TEX | Track Excavators | NaN | EROPS w AC | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | Rubber | None or Unspecified | None or Unspecified | Manual | Yes | Double | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
196 | 1139877 | 10000 | 1069266 | 17311 | 121 | 3.0 | 2004 | 2178.0 | Medium | 6/2/2011 0:00 | S175 | S175 | NaN | NaN | NaN | NaN | Skid Steer Loader - 1601.0 to 1751.0 Lb Operat... | Virginia | SSL | Skid Steer Loaders | NaN | OROPS | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Manual | Yes | None or Unspecified | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
200 | 1139886 | 60000 | 713597 | 1453 | 121 | 3.0 | 2004 | 1614.0 | Medium | 8/23/2007 0:00 | 928GZ | 928 | G | NaN | Z | Medium | Wheel Loader - 150.0 to 175.0 Horsepower | California | WL | Wheel Loader | NaN | OROPS | None or Unspecified | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 Valve | NaN | NaN | NaN | NaN | 20.5 | Manual | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Limited Slip | Conventional |
213 | 1139945 | 32500 | 999621 | 2752 | 121 | 3.0 | 1996 | 2578.0 | Low | 5/20/2004 0:00 | D4CIII | D4 | C | III | NaN | NaN | Track Type Tractor, Dozer - 75.0 to 85.0 Horse... | Ohio | TTT | Track Type Tractors | NaN | OROPS | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 Valve | NaN | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | NaN | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
400976 | 6327984 | 12500 | 1833625 | 20101 | 149 | 2.0 | 2004 | NaN | NaN | 10/28/2011 0:00 | TL130 | TL130 | NaN | NaN | NaN | NaN | Skid Steer Loader - 2201.0 to 2701.0 Lb Operat... | Michigan | SSL | Skid Steer Loaders | NaN | EROPS | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | None or Unspecified | None or Unspecified | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
400977 | 6327985 | 10000 | 1863915 | 20101 | 149 | 1.0 | 2004 | NaN | NaN | 9/28/2011 0:00 | TL130 | TL130 | NaN | NaN | NaN | NaN | Skid Steer Loader - 2201.0 to 2701.0 Lb Operat... | North Carolina | SSL | Skid Steer Loaders | NaN | OROPS | None or Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Auxiliary | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None or Unspecified | None or Unspecified | Yes | Standard | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
